Dengan ini kami beritahukan bahwa animo mahasiswa dari Program Pascasarjana Undip yang mendaftar melalui fax dan e-mail untuk menjadi peserta kegiatan PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO dengan tema “Teknik Penulisan Karya Ilmiah pada Jurnal Terakreditasi” sangat tinggi, sebelum pendaftaran ditutup tanggal 19 Maret 2014 jumlah peserta yang mendaftar telah melebihi jumlah maksimal peserta yang semula dibatasi hanya sebanyak 50 (lima puluh) orang. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruangan, maka ditetapkan nama peserta yang berhak untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut di atas. Penetapan nama peserta didasarkan pada tanggal pendaftaran paling awal dan sekaligus mempertimbangkan proporsi peserta dari masing-masing Program Pascasarjana yang telah mendaftar. Calon peserta yang telah mendaftarkan diri, namun namanya tidak tercantum dalam daftar nama perserta terlampir tidak berhak untuk mengikuti kegiatan pelatihan.
DAFTAR PESERTA PELATIHAN
NO | NAMA | NIM | PROGRAM |
1 | Galeh Septiar Pontang | 22030111400007 | Magister Gizi Masyarakat |
2 | Ibnu Zaki | 22030112410005 | Magister Gizi Masyarakat |
3 | Kartika Nugraheni | 22030112410008 | Magister Gizi Masyarakat |
4 | Kartika Pibriyanti | 22030112420033 | Magister Gizi Masyarakat |
5 | Mayta Sakti | 22030112410007 | Magister Gizi Masyarakat |
6 | Nur Fardian | 22030112410025 | Magister Gizi Masyarakat |
7 | Sherly Novitasari | 22030112420034 | Magister Gizi Masyarakat |
8 | Baskoro Tri Atmojo | 24020113410006 | Magister Ilmu Biologi |
9 | Dina Arumsari | 24020113410011 | Magister Ilmu Biologi |
10 | Jumriah Nur | 24020113410003 | Magister Ilmu Biologi |
11 | Oktavius Yoseph Tata Mago | 24020113410010 | Magister Ilmu Biologi |
12 | Sukarman Hadi Jaya Putra | 24020113410004 | Magister Ilmu Biologi |
13 | Sunarmi | 24020113410017 | Magister Ilmu Biologi |
14 | Tyas Pangestuti | 24020113410005 | Magister Ilmu Biologi |
15 | Umarudin | 24020113410001 | Magister Ilmu Biologi |
16 | Fitrianingsih | 22010112410005 | Magister Ilmu Biomedik |
17 | Fransisca Pramesshinta H | 22010112410002 | Magister Ilmu Biomedik |
18 | Leny Budhi Harti | 22010112410001 | Magister Ilmu Biomedik |
19 | Maria Estela Karolina | 22010112410001 | Magister Ilmu Biomedik |
20 | Ichsanudin | 12020113410007 | Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan |
21 | Abdul Malik | 14030113410052 | Magister Ilmu Komunikasi |
22 | Arlinda Miranti | 14030113410029 | Magister Ilmu Komunikasi |
23 | Arvinda Hanugraheningtias | 14030113410038 | Magister Ilmu Komunikasi |
24 | Choerul Anwar | 14030113410012 | Magister Ilmu Komunikasi |
25 | Dionni Ditya Perdana | 14030113410030 | Magister Ilmu Komunikasi |
26 | Fitri Norhabiba | 14030113410033 | Magister Ilmu Komunikasi |
27 | Fitriyasa Meiserli | 14010112410013 | Magister Ilmu Komunikasi |
28 | Formas Juitan Lase | 14030113410008 | Magister Ilmu Komunikasi |
29 | Indri Artanti | 14030112410031 | Magister Ilmu Komunikasi |
30 | Lintang Citra Christiani | 14030113410035 | Magister Ilmu Komunikasi |
31 | Lintang Wulandari | 14030113410045 | Magister Ilmu Komunikasi |
32 | Merrlintya Ayu Winardiani | 14030112410016 | Magister Ilmu Komunikasi |
33 | Muhammad Nur Ahadi | 14030113410047 | Magister Ilmu Komunikasi |
34 | Naima Khoiru Nisa | 14030113410032 | Magister Ilmu Komunikasi |
35 | Nur Fithryani | 14030113410026 | Magister Ilmu Komunikasi |
36 | Rintu Lebda Kaloka | 14030113410002 | Magister Ilmu Komunikasi |
37 | Sukma Ari Ragil Putri | 14030113410013 | Magister Ilmu Komunikasi |
38 | Aan Sujatmiko | 30000213410016 | Magister Ilmu Lingkungan |
39 | Anggoro Prihutomo | 30000213410041 | Magister Ilmu Lingkungan |
40 | Bayu Romadhona | 30000213410044 | Magister Ilmu Lingkungan |
41 | Dian Chandra Ardhani | 30000213410036 | Magister Ilmu Lingkungan |
42 | F Mediana Dessy BS | 30000213410032 | Magister Ilmu Lingkungan |
43 | Faisal Riza | 30000213410043 | Magister Ilmu Lingkungan |
44 | Johan Setiabudi | 30000213410078 | Magister Ilmu Lingkungan |
45 | Lutfi Hardian Murtiono | 30000213410047 | Magister Ilmu Lingkungan |
46 | Muhammad Nur Misuari | 30000213410010 | Magister Ilmu Lingkungan |
47 | Muhammad Tatang | 30000213410033 | Magister Ilmu Lingkungan |
48 | Siska Aprilianti | 30000213410042 | Magister Ilmu Lingkungan |
49 | Badruzzaman | 14010113410008 | Magister Ilmu Politik |
50 | Eunika Sinthike Pelleng | 14010113410007 | Magister Ilmu Politik |
51 | Fransin Kontu | 14010112420019 | Magister Ilmu Politik |
52 | Nacota Yeshida Sapahuma | 14010113410005 | Magister Ilmu Politik |
53 | Nico Hondam Siahaan | 14010113420011 | Magister Ilmu Politik |
54 | Saifullah | 14010113410006 | Magister Ilmu Politik |
55 | Welhelmina Selfina Beli | 14010112420018 | Magister Ilmu Politik |
56 | Zindar Tamimi | 14010113410004 | Magister Ilmu Politik |
57 | Prayogi Sunu | Magister Ilmu Ternak | |
58 | Rinto Cahyadi | Magister Ilmu Ternak | |
59 | Avicena Sakufa Marsanti | 25010213410015 | Magister Kesehatan Lingkungan |
60 | Indah Muspita Pratiwi | 25010213410013 | Magister Kesehatan Lingkungan |
61 | Nurul Hidayah | 25010213410018 | Magister Kesehatan Lingkungan |
62 | Queteria Eustacia Iman | 25010213410014 | Magister Kesehatan Lingkungan |
63 | Selvi Zuryani | 25010213410020 | Magister Kesehatan Lingkungan |
64 | Alina Masda Mawaddah | 26010113410007 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
65 | Andhi Susetyo | 260010113410020 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
66 | Anita Karolina | 26010113410001 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
67 | Astrid Aditika Ningwuri | 26010113410009 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
68 | Ayu Dita Juliadiningtyas | 26010113410015 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
69 | Ayuningtyas Indrawati | 26010113410003 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
70 | Denada Anggia Dwi Putri | 26010113410007 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
71 | Dian Novitasari | 26010113410012 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
72 | Ganis Randy Rahardja | 26010113410018 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
73 | Nimoz Tegar Sukma | 26010113410010 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
74 | Ratih Kusuma Wardhani | 26010113410004 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
75 | Sarah Rosemery Megumi W | 26010113410011 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
76 | Siti Aisyah | 26010113410016 | Magister Manajemen Sumberdaya Pantai |
77 | Dessy Agustina Sari | 21030112410015 | Magister Teknik Kimia |
78 | Pratiwi Nugrahani | 21010113410009 | Magister Teknik Sipil |
79 | Sutarno | H5A008009 | Doktor Ilmu Ternak |
80 | Adi Papa Pandarangga | 21010110500015 | Doktor Teknik Sipil |
81 | Bagus Priyatno | 21010110500001 | Doktor Teknik Sipil |
82 | Elizar | 21010110500003 | Doktor Teknik Sipil |
83 | Emilia Kadreni | L5A009028 | Doktor Teknik Sipil |
84 | Iskahar | 21010110500004 | Doktor Teknik Sipil |
85 | Muhammad Thalib Gunawan | 21010110500004 | Doktor Teknik Sipil |
Komentar Terbaru